Matriz Curricular
Currículo 2021
Carga horária máxima para a matrícula: 600 horas
Prazo mínimo para a integralização curricular: 8 semestres
Prazo máximo para a integralização curricular: 12 semestres
240 horas de Trabalho de Conclusão de Curso
140 horas de Atividades Complementares
405 horas de Estagio Supervisionado
405 horas de Prática como Componente Curricular
| 1º PERÍODO | ||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CHS (T+E+L) | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS | 
| QUI14876 | Química Geral | (45+0+0) 45 | 3 | --- | 
| BIO14877 | Sistemática Biológica | (45+0+0) 45 | 3 | --- | 
| BIO14878 | Biologia Celular | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14879 | Microbiologia | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14884 | Biologia Molecular | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14880 | Projeto Integrador I | (0+45+60) 105 | 3 | --- | 
| EPS13106 | Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação | (60+0+0) 60 | 4 | --- | 
| TOTAL DO PERIODO | 390 | 178 | --- | |
| 2º PERÍODO | ||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CHS (T+E+L) | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS | 
| QUI14881 | Química Orgânica | (45+0+0) 45 | 3 | --- | 
| BIO14882 | Histologia | (15+0+30) 45 | 2 | --- | 
| BIO14883 | Biologia do Desenvolvimento | (30+0+0) 30 | 2 | --- | 
| BIO14885 | Morfologia Vegetal | (30+0+30) 60 | 3 | --- | 
| BIO14886 | Zoologia I | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14887 | Projeto Integrador II | (0+45+60) 105 | 3 | --- | 
| TOTAL DO PERIODO | 330 | 15 | --- | |
| 3º PERÍODO | ||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CHS (T+E+L) | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS | 
| MOR14889 | Anatomia Humana 
 | (15+0+30) 45 | 2 | --- | 
| TES14890 | Bioquímica | (45+0+0) 45 | 3 | --- | 
| BIO14891 | Biologia de Algas, Briófitas e Fungos | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14892 | Genética 
 | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14893 | Zoologia II | (15+0+30) 45 | 2 | --- | 
| TEP14894 | Práticas Investigativas no Ensino de Ciências | (45+0+0) 45 | 3 | --- | 
| BIO14895 | Projeto Integrador III | (0+45+90) 135 | 4 | --- | 
| TEP13703 | Didática | (60+0+0) 60 | 4 | --- | 
| TOTAL DO PERIODO | 465 | 22 | --- | |
| 4º PERÍODO | ||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CHS (T+E+L) | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS | 
| TES14896 | Fisiologia Humana | (45+0+0) 45 | 3 | --- | 
| BIO14897 | Biologia de Vegetais Vasculares | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14898 | Fisiologia Vegetal | (30+0+30) 60 | 3 | --- | 
| BIO14899 | Genética Evolutiva | (45+0+0) 45 | 3 | --- | 
| BIO14900 | Zoologia III | (15+0+30) 45 | 2 | --- | 
| TEP14901 | Práticas Investigativas no Ensino de Biologia 2 | (15+0+30) 45 | 2 | --- | 
| TEP13690 
 | Educação das Relações Étnico-raciais | (60+0+0) 60 | 4 | --- | 
| BIO14902 | Projeto Integrador IV | (0+45+75) 120 | 3 | --- | 
| TOTAL DO PERIODO | 465 | 22 | --- | |
| 5º PERÍODO | ||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CHS (T+E+L) | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS | 
| BIO14903 | Evolução | (45+0+0) 45 | 4 | --- | 
| BIO14904 | Zoologia IV 
 | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14905 | Projeto Integrador V | (0+45+60) 105 | 3 | --- | 
| PSI00764 | Psicologia da Educação | (60+0+0) 60 | 4 | --- | 
| LCE13698 
 | Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais | (60+0+0) 60 | 4 | --- | 
| PAT14906 | Parasitologia | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| TEP14938 | Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências (ESEC) | (60+0+90) 150 | 7 | --- | 
| TOTAL DO PERIODO | 510 | 26 | --- | |
| 6º PERÍODO | ||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CHS (T+E+L) | CRÉDITOS | PRÉ-REQUISITOS | 
| BIO14907 | Ecologia 
 | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| BIO14908 | Geologia e Paleontologia 
 | (45+0+15) 60 | 3 | --- | 
| BIO14909 | Projeto Integrador VI | (0+45+60) 105 | 3 | --- | 
| TEP13129 | Currículo da Educação Básica | (60+0+0) 60 | 4 | --- | 
| DID06468 | Estágio Supervisionado no Ensino I | 210 | --- | |
| TEP14939 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia (ESEB) | (60+0+90) 150 | 7 | --- | 
| TOTAL DO PERIODO | 600 | 20 | --- | |
| 7º PERÍODO | ||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CHS (T+E+L) | CRÉDITOS | PRE-REQUISITOS | 
| BIO14910 | Fisiologia Animal | (30+0+0) 30 | 2 | --- | 
| BIO14911 | Ecologia e Conservação de Comunidades e Ecossistemas | (30+0+15) 45 | 2 | --- | 
| TEP13131 | Educação e Diversidade | (60+0+0) 60 | 4 | ---- | 
| TEP06572 | Estágio Supervisionado em Práticas Educativas Diversificadas (ESPED) | (45+0+60) 105 | 5 | --- | 
| TEP14941 | Trabalho de Conclusão de Curso I | (0+0+60) 60 | 2 | --- | 
| TOTAL DO PERIODO | 300 | 15 | --- | |
| 8º PERÍODO | ||||
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CHS (T+E+L) | CRÉDITOS | PRE-REQUISITOS | 
| BIO14912 | Popularização da Ciência | (30+30+0) 60 | 3 | --- | 
| EPS13133 | Gestão da Educação Básica | (60+0+0) 60 | 4 | ---- | 
| TEP14913 | Tópicos Especiais no Ensino de Biologia | (45+0+0) 45 | 3 | 
 | 
| TEP14942 | Trabalho de Conclusão de Curso II | (0+120+60) 180 | 6 | --- | 
| TOTAL DO PERIODO | 345 | 16 | --- | |




