Teses defendidas
Aluno | Título | Data de defesa![]() |
---|---|---|
FELIPE VIEIRA GUIMARÃES | Peixes de água doce da ecorregião Mata Atlântica Nordeste, leste do Brasil: biogeografia, endemismo e conservação | 25/02/2025 |
THAMILA BARCELLOS LEMES | QUEM DITA A REGRA: ALLEN, BERGMANN OU GLOGER? | 17/12/2024 |
RAFAEL LIMA OLIVEIRA | COMPOSIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURA DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES NAS REGIÕES ESTUARINAS E MARINHAS COSTEIRAS ADJACENTES IMPACTADAS PELO MAIOR DESASTRE AMBIENTAL COM MINERAÇÃO DO BRASIL | 07/08/2024 |
THAIS LEMOS QUINTAO | As vantagens de ser invisível: o que mantém a grande diversificação de peixes criptobentônicos? |
22/07/2024 |
ARIANNY PIMENTEL STORARI | Unraveling the Crato Formation's preservation and paleoenvironment through the lens of insect taphonomy | 24/05/2024 |
DIEGO FERNANDES GOMES PEREIRA | Insetos aquáticos do Espírito Santo – uma revisão bibliográfica, biogeográfica e ecológica das ordens Ephemeroptera e Odonata |
18/03/2024 |
DANIELA YEPES GAURISAS | Climate change impacts on deep-sea benthic assemblages in the Atlantic Ocean |
01/03/2024 |
JOANA ZORZAL NODARI | O uso da amostragem não invasiva para Tayassuidae: da coleta de amostras biológicas à genética de populações | 01/03/2024 |
CAROLLINE RAIDAN DANIEL | Evolução da diversificação craniana na família de roedores Echimyidae: Uma abordagem quantitativa | 29/02/2024 |
EDUARDO HOFFMAM DE BARROS | INFLUÊNCIA DO HABITAT NO IMPACTO DAS ESPÉCIES EXÓTICAS SOBRE A ICTIOFAUNA NATIVA EM UM CONJUNTO DE LAGOS DO BAIXO RIO DOCE |
29/02/2024 |
VICTOR VALE | INFLUÊNCIA DA ALTITUDE NA DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENOS MAMÍFEROS NÃO-VOADORES | 27/02/2024 |
FRANCYNE LYRIO MISCHIATTI | Diferenciação sensorial e temporal dos morcegos insetívoros aéreos da Reserva Biológica de Sooretama | 27/02/2024 |
IAGO SILVA ORNÉLLAS | Filogeografia de Caiman latirostris: da história à conservação da espécie | 23/02/2024 |
AMANDA FRANCISCHETTO COLODETTI | Dinâmica espaço-temporal da febre amarela silvestre na Mata Atlântica | 15/01/2024 |
CARINA MARIA VELA ULIAN | “Distribuição Altitudinal dos Morcegos da Serra do Caparaó”. |
14/07/2023 |
CARINA MARIA VELA ULIAN | Distribuição Altitudinal dos Morcegos da Serra do Caparaó |
14/07/2023 |
GABRIEL CARVALHO COPPO | SPATIAL AND TEMPORAL PATTERNS OF MEIOFAUNAL DIVERSITY IN COASTAL ECOSYSTEMS OF ESPÍRITO SANTO | 13/07/2023 |
GUILHERME SANCHES CORREA DO NASCIMENTO | A methodological and practical take on an exhaustive combination approach for ecological niche models applied in Rhodniini tribe biogeographical patterns for paleoclimate conditions |
29/06/2023 |
GUILHERME SANCHES CORRÊA DO NASCIMENTO | A methodological and practical take on an exhaustive combination approach for ecological niche models applied in Rhodniini tribe biogeographical patterns for paleoclimate conditions | 29/06/2023 |
JOAO LUIZ GUEDES DA FONSECA | Estrutura genética e filogenia molecular dos primatas mais afetados no surto recente de febre amarela silvestre: Alouatta guariba e Callithrix spp. (Primates, Platyrrhini) | 28/06/2023 |
LORENA LOPES ALMEIDA | TEMPORAL GENETIC MONITORING, ILLEGAL COMMERCIALIZATION, AND TROPHIC GROWTH OF EPINEPHELUS ITAJARA (LICHTENSTEIN, 1822) ON THE BRAZILIAN COAST | 27/04/2023 |
AUGUSTO BARROS MENDES | TETRAPODS OF SAMBAQUIS: BIODIVERSITY, CULTURE, AND CONSERVATION ZOOARCHAEOLOGY | 23/12/2022 |
RICHARD SANTOS BUCHMANN DE OLIVEIRA | THE NECK OF FLYING ARCHOSAURS (AMNIOTA, REPTILIA): DESCRIPTION, RECONSTRUCTION AND BIOMECHANICS | 29/11/2022 |
RENATA PASINI BARBOSA | Biogeografia e Bioacústica Aplicadas à Myrmotherula Axillaris (aves: thamnophilidae) |
22/06/2022 |
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA GOMES | Extreme climate impacts over benthic assemblages and carbon dynamics on tropical mangrove ecosystems |
28/03/2022 |
MARLON LIMA | Variação e multidimensionalidade no uso do espaço em muriquis-do-norte (Brachyteles hypoxanthus). | 22/02/2022 |
MARINA MONJARDIM | COMO EVENTOS PALEOAMBIENTAIS E ECOLÓGICOS MOLDARAM A DIVERSIDADE DE LAGARTOS NEOTROPICAIS (IGUANIA: LEIOSAURIDAE) | 17/12/2021 |
JARDEL BRANDÃO SEIBERT | Entre florestas e humanos: um olhar sobre os ungulados do Espírito Santo |
26/11/2021 |
TAÍS BARBOSA ALMEIDA | Novas perspectivas no estudo de Ephemeroptera neotropical: DNA-barcode e morfometria geométrica | 29/09/2021 |
FABRÍCIO ÂNGELO GABRIEL | Efeitos ecológicos da contaminação com rejeitos de minério no estuário do Rio Doce: uma abordagem utilizando múltiplas linhas de evidência |
16/09/2021 |