TAISSA RODRIGUES MARQUES DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9562316044920852
Orcid: https://orcid.org/0000000179181358
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| A Coleção de Paleontologia do Departamento de Ciências Biológicas da UFES | 19/05/2017 | 60 | Coordenador |
| Paleontologia: janela para a biodiversidade passada | 09/05/2016 | 36 | Coordenador |
| Anatomia, histologia, dimorfismo sexual e ontogenia de Hamipterus tianshanensis Wang et al., 2014 (Pterosauria, Pterodactyloidea): um possível modelo para a biologia de pterossauros derivados | 01/12/2014 | 36 | Coordenador |
| Pterossauros no século XXI: análise de estruturas intracranianas de Pterodactylus por tomografia computadorizada | 01/09/2012 | 24 | Coordenador |
| Diversidade e Evolução Morfológica em Pterossauros | 01/08/2011 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Filogenia e Biogeografia de Leptohyphidae (insecta: Ephemeroptera) | PAULA MALAQUIAS SOUTO | 04/05/2018 | Doutorado em Biologia Animal |
| Estrutura da Diversidade de Ichneumonidae em Duas Reservas de Mata Atlântica | FERNANDA APARECIDA SUPELETO | 06/03/2018 | Mestrado em Biologia Animal |
| Revisão Taxonômica de Anisepyris Kieffer (Hymenoptera, Bethylidae) com descrição de 135 espécies novas | DIEGO NUNES BARBOSA | 12/04/2017 | Doutorado em Biologia Animal |
| Sistemática e Biogeografia de Oligoneuriidae Ulmer, 1914 (insecta: Ephemeroptera) | FABIANA CRISTE MASSARIOL | 16/03/2017 | Doutorado em Biologia Animal |
| Muriquis e Onde Habitam: Fatores que interferem na distribuição espacial de grupos sociais na Mata Atlântica fragmentada | LUANA D`AVILA CENTODUCATTE | 23/02/2017 | Doutorado em Biologia Animal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PBAN1538 | QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO | 30 | Doutorado em Biologia Animal |
| 2019/2 | PBAN9505 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA ANIMAL I | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
| 2019/1 | PBAN1535 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA ANIMAL III | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
| 2018/2 | PBAN1534 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA ANIMAL II | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
| 2018/1 | PBAN1534 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA ANIMAL II | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RAQUEL SOARES DE MORAES | ISOTOPIC NICHES OF AQUATIC AND SEMIAQUATIC PREDATORS FROM THE CRETACEOUS OF THE SÃO LUÍS-GRAJAÚ BASIN, BRAZIL | 24/02/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RODRIGO VENTURA GERMANO | Análise Paleopatológica da Coluna Vertebral de Eremotherium Laurillardi (lund, 1842)(mammalia, Xenarthra) | 31/08/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MATEUS MELOTTI MARTINS | Nichos ecológicos de arcossauros carnívoros do Cretáceo tardio | 08/06/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ARIANNY PIMENTEL STORARI | Systematic and Ecological aspects of fossil mayflies from the Crato Formation, Araripe Basin (Lower Cretaceous, Northeast Brasil Cretaceous, Northeast Brasil |
28/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FILIPE GRATZ CARDOZO | Descrição do encéfalo e do ouvido interno de Pterodactylus (Pterosauria) | 02/09/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
