AGNALDO SILVA MARTINS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9929035189946817
Orcid: https://orcid.org/0000000321601326
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
A Ictiofauna do Rio Timbuí, Santa Teresa - ES, Sudeste do Brasil | JESUEL FERNANDES BERNABÉ | 08/05/2003 | Mestrado em Biologia Animal |
"Ecologia Reprodutiva e Esimativa de Ninhos da Tartaruga Verde-aruanã - Chelonia Midas (linnaeus, 1758) (testudines, Reptilia) na Ilha da Trindade - Espírito Santo, Brasil. | LUCIANA MAGNABOSCO DE PAULA MOREIRA | 06/05/2003 | Mestrado em Biologia Animal |
Utilização de Recursos Alimentares e Aspectos da Fecundidade de 08 Espécies Simpátricas de Hilídeos (Amphibia, Anura) de Anchieta, ES, Sudeste do Brasil. | MARIA TEREZINHA ALENCAR LINO | 05/05/2003 | Mestrado em Biologia Animal |
Anurofauna de Bromélias na Restinga de Regência, Linhares, Espírito Santo. | JOSÉ ALBERTO PERAZZINI SCHINEIDER | 08/11/2002 | Mestrado em Biologia Animal |
Tolerância Térmica de Juvenis de Robalo-peba Centropomus Paralelos Poey, 1860 (pisces, Centropomidae) em Áqua Doce | PIERÂNGELI CRISTINA MARIM AOKI | 08/01/2002 | Mestrado em Biologia Animal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/2 | PBAN9541 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA ANIMAL VI | 30 | Mestrado em Biologia Animal |
2022/1 | PBAN1504 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À BIOLOGIA ANIMAL | 30 | Doutorado em Biologia Animal |
2022/1 | PBAN9541 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA ANIMAL VI | 30 | Mestrado em Biologia Animal |
2021/2 | PBAN1504 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À BIOLOGIA ANIMAL | 30 | Doutorado em Biologia Animal |
2021/2 | PBAN9504 | METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À BIOLOGIA ANIMAL | 30 | Mestrado em Biologia Animal |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ROBSON GUIMARÃES DOS SANTOS | Variação na dieta da tartaruga verde, Chelonia mydas, e o impacto da ingestão de lixo ao longo da costa brasileira | 27/02/2014 | Orientador | Tese de doutorado |
ROBSON GUIMARÃES DOS SANTOS | Avaliação da População de Tartaruga-verde, Chelonia mydas, em uma Área de Alimentação e Desenvolvimento Degradada no Litoral do Espírito Santo, Sudeste Brasileiro | 16/02/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MARCELO RENAN DE DEUS SANTOS | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS HEMATÓCRITO E CONDIÇÃO CORPORAL NO MONITORAMENTO DA SAÚDE DE TARTARUGAS MARINHAS CHELONIA MYDAS (LINNAEUS, 1758) JUVENIS SELVAGENS | 05/08/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |