CELSO OLIVEIRA AZEVEDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5868655333545172
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
N.E.S.B. Núcleo de Excelência em Sistemática de Bethylidae: nucleando INCT HymPar no Espírito Santo | 15/12/2022 | 48 | Coordenador |
Sistemática de Bethylidae (Hymenoptera, Chrysidoidea) | 28/10/2018 | 60 | Coordenador |
Sistemática de Bethylidae (Hymenoptera, Chrysidoidea) em escala global | 03/10/2017 | 24 | Coordenador |
N. E. S. H. - Núcleo de Excelência em Sistemática de Hymenoptera: ampliando fronteiras agrícolas e ambientais do Espírito Santo | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
Sistemática de Bethylidae (Hymenoptera, Chrysidoidea) | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
BIODIVERSIDADE DE VESPAS PARASITOIDES DO GÊNERO APENESIA (HYMENOPTERA, BETHYLIDAE) DA MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA, INCLUINDO O PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE, VITÓRIA, ES | MICHELLE SLIVA CORRÊA | 22/04/2004 | Mestrado em Biologia Animal |
INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE PARQUES E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ALIMENTARES NA VARIAÇÃO DA RIQUEZA DE BORBOLETAS EM UM AMBIENTE URBANO | NICIA RODRIGUES MARCHESI | 16/04/2004 | Mestrado em Biologia Animal |
Avaliação do Manejo de Desovas da Careba Amarela Caretta Caretta (linneus, 1758) Testudines, Chelonidae, em Pontal do Ipiranga, Linhares, ES. | ANTONIO DE PÁDUA LEITE SERRA DE ALMEIDA | 26/03/2002 | Mestrado em Biologia Animal |
Desenvolvimento e Potencial de Parasitismo de Trichograma Atopovirilla Oatman & Platner, 1983 (hym: Trichogramatidae), Submetidos à Ausência de Hospedeiro e de Alimento. | ESTELA MARIS NICOLI | 08/02/2002 | Mestrado em Biologia Animal |
Seletividade de Alguns Produtos Fitossanitários a Trichogramma Pretiosum (hymenoptera; Trichogrammatidae) Criado em Três Hospedeiros. | GEORGEA OLIVEIRA FURTADO | 08/02/2002 | Mestrado em Biologia Animal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PBAN9528 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS I | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
2024/1 | PBAN9527 | FUNDAMENTOS DE TAXONOMIA | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
2024/1 | PBAN9527 | FUNDAMENTOS DE TAXONOMIA | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
2024/1 | PBAN9577 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS II | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
2021/2 | PBAN9577 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS II | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LIDIANA NOGUEIRA ZAMPROGNO | Filogenia e reclassificação de Pristocera Klug (Hymenoptera: Bethylidae) | 27/02/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DANIELE FERREIRA MUGRABI | Taxonomia de Dissomphalus Ashmead (Hymenoptera , Bethylidae) da Tailândia | 22/02/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
PAULO RUBENS WASSEM STEIN | Filogenia e reclassificação de Trachepyris (Hymenoptera, Bethylidae) | 21/02/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ISABEL DE CONTE CARVALHO DE ALENCAR | Análise cladística e taxonômica de Epyrini (Hymenoptera, Bethylidae) | 18/02/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FERNANDA TONINI GOBBI | Sistemática de Pseudisobrachium (hymenoptera, Bethylidae) da Mata Atlântica Brasileira | 26/02/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |