CELSO OLIVEIRA AZEVEDO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5868655333545172
Orcid: https://orcid.org/0000000224239388
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| N.E.S.B. Núcleo de Excelência em Sistemática de Bethylidae: nucleando INCT HymPar no Espírito Santo | 15/12/2022 | 48 | Coordenador |
| Sistemática de Bethylidae (Hymenoptera, Chrysidoidea) | 28/10/2018 | 60 | Coordenador |
| Sistemática de Bethylidae (Hymenoptera, Chrysidoidea) em escala global | 03/10/2017 | 24 | Coordenador |
| N. E. S. H. - Núcleo de Excelência em Sistemática de Hymenoptera: ampliando fronteiras agrícolas e ambientais do Espírito Santo | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Sistemática de Bethylidae (Hymenoptera, Chrysidoidea) | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ESPÉCIES NOVAS E NOTAS SOBRE RHABDEPYRIS (HYMENOPTERA, BETHYLIDAE) DA MATA ATLÂNTICA | WESLEY LORENZUTTI ROSMAN | 23/04/2004 | Mestrado em Biologia Animal |
| BIODIVERSIDADE DE VESPAS PARASITOIDES DO GÊNERO APENESIA (HYMENOPTERA, BETHYLIDAE) DA MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA, INCLUINDO O PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE, VITÓRIA, ES | MICHELLE SLIVA CORRÊA | 22/04/2004 | Mestrado em Biologia Animal |
| INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE PARQUES E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ALIMENTARES NA VARIAÇÃO DA RIQUEZA DE BORBOLETAS EM UM AMBIENTE URBANO | NICIA RODRIGUES MARCHESI | 16/04/2004 | Mestrado em Biologia Animal |
| Avaliação do Manejo de Desovas da Careba Amarela Caretta Caretta (linneus, 1758) Testudines, Chelonidae, em Pontal do Ipiranga, Linhares, ES. | ANTONIO DE PÁDUA LEITE SERRA DE ALMEIDA | 26/03/2002 | Mestrado em Biologia Animal |
| Seletividade de Alguns Produtos Fitossanitários a Trichogramma Pretiosum (hymenoptera; Trichogrammatidae) Criado em Três Hospedeiros. | GEORGEA OLIVEIRA FURTADO | 08/02/2002 | Mestrado em Biologia Animal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PBAN9577 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS II | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
| 2021/1 | PBAN1579 | ESPÉCIE: CONCEITOS E CRITÉRIOS OPERACIONAIS | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL VARGAS ROJAS | Revisitando a filogenia dos Scleroderminae (Hymenoptera, Bethylidae), com ênfase nos gêneros com 10 flagelomeros antenais | 03/07/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| DIEGO NUNES BARBOSA | Revisão Taxonômica de Anisepyris Kieffer (Hymenoptera, Bethylidae) com descrição de 135 espécies novas | 12/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| MAGNO SUPRANI RAMOS | Sistemática de Bethylinae (Hymenoptera, Bethylidae) | 22/02/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| CHIRLEI DIAS DE BRITO | Toxonomia de Dissomphalus (Hymenoptera, Bethylidae) do Panamá | 20/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WESLEY DONDONI COLOMBO | Revisão taxonômica de Dissomphalus Ashmead 1893 (Hymenoptera, Bethylidae) no Espírito Santo, Brasil | 20/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
