SERGIO LUCENA MENDES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1602984794287955
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
VIAJANTES NATURALISTAS NO BRASIL | 21/05/2013 | 24 | Coordenador |
Demografia e conservação do muriqui-do-norte, Brachyteles hypoxanthus (Primates, Atelidae) no Espírito Santo | 21/05/2013 | 24 | Coordenador |
Extinção de mamíferos de médio a grande porte na Mata Atlântica | 01/03/2011 | 24 | Coordenador |
Demografia e conservação do muriqui-do-norte, Brachyteles hypoxanthus (Primates, Atelidae) | 18/11/2010 | 24 | Coordenador |
Difusão e popularização da biodiversidade da Mata Atlântica Etapa 2 | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL EM AVES INSETÍVORAS NA REGIÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | LUCIANO AZEVEDO VIEIRA | 14/08/2006 | Mestrado em Biologia Animal |
ANÁLISE DE VIABILIDADE POPULACIONAL DA ANTA TAPIRUS TERRESTRIS (PERISSODACTYLA; TAPIRIDAE) NA MATA ATLÂNTICA | ANDRESSA GATTI | 19/09/2005 | Mestrado em Biologia Animal |
COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DE HETAERINA AURIPENNIS (ODONATA, ZYGOPTERA: CALOPTERYGIDAE): FATORES DETERMINANTES DE ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS | JOSIANE BARBOZA DOS SANTOS | 04/08/2005 | Mestrado em Biologia Animal |
VARIABILIDADE GENÉTICA DE BRACHYTELES HYPOXANTHUS: IMPLICAÇÕES NA CONSERVAÇÃO | MARCELA FERREIRA PAES | 28/04/2005 | Mestrado em Biologia Animal |
RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM UMA PAISAGEM FRAGMENTADA NA REGIÃO SERRANA NO ES, BRASIL | SAVANA DE FREITAS NUNES | 06/08/2004 | Mestrado em Biologia Animal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PBAN9507 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
2024/1 | PBAN9507 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
2021/2 | PBAN9507 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
Alunos orientados: