ROBERTA PARESQUE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5411026526760218
Participação em projetos:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PBAN1534 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA ANIMAL II | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
2025/1 | PBAN9505 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA ANIMAL I | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
2023/2 | PBAN9535 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA ANIMAL III | 60 | Doutorado em Biologia Animal |
2023/2 | PBAN9505 | PRÁTICA DE DOCÊNCIA EM BIOLOGIA ANIMAL I | 60 | Mestrado em Biologia Animal |
2023/1 | PBAN9502 | SEMINÁRIOS II | 15 | Mestrado em Biologia Animal |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARINA MONJARDIM | Sistemática Molecular de Leptophlebiidae (Ephemeroptera) Neotropical | 23/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |